Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: VALUES GLASS
Certificazione: Upon Request
Numero di modello: film del pdlc
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 5 pezzi
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Pallet del compensato o per richiesta
Tempi di consegna: 14 giorni
Termini di pagamento: T / T, L / C, Western Union
Capacità di alimentazione: 10.000 sq.meter/mese
pellicola: |
film del pdlc |
Spessore: |
0.38MM |
Larghezza: |
1,500mm massimo |
Applicazione del film: |
Autoadesivo su vetro |
Colore del film: |
Chiaro, latteo, grigio, blu, verde, rosso |
trasmissione leggera: |
>=82% (SOPRA)/<=8% (FUORI) |
pellicola: |
film del pdlc |
Spessore: |
0.38MM |
Larghezza: |
1,500mm massimo |
Applicazione del film: |
Autoadesivo su vetro |
Colore del film: |
Chiaro, latteo, grigio, blu, verde, rosso |
trasmissione leggera: |
>=82% (SOPRA)/<=8% (FUORI) |
Film autoadesivo di PDLC sul film su ordine del film di vetro PDLC di Swtichable
Descrizione di prodotto:
Sullo stato | FUORI dallo stato | ||||
2,1 trasmissione leggera: | Luce di Parellel: | >=66% | <> | ||
Luce visibile: | Film comune | >=83% | >=55% | ||
Alto film di trasmissione | >=88% | >=57% | |||
2,2 foschia: | <> | >=90% | |||
2,3 tempo di reazione: | <10ms> | <200ms> | |||
2,4 angolo di visione: | >=150° | ||||
2,5 tensione: | Input: | AC220V, AC110V, DC24V, DC12V | |||
Tensione di funzionamento: | AC48V | ||||
Tensione della soglia: | <> | ||||
2,6 frequenze: | Frequenza operativa: | 30~400Hz | |||
Frequenza operativa ottimale: | 50Hz | ||||
2,7 consumo di energia: | <> | ||||
2,8 continuato tempo d'apertura: | >80,000h | ||||
2,9 periodi avanti/stop continuati: | >80.000.000 | ||||
2,10 resistenza di isolamento: | >2M Ω | ||||
2,11 temperatura di funzionamento: | Fra -10℃ e ℃ 65. | ||||
2,12 temperatura di stoccaggio: | Fra -20℃ e ℃ 80. | ||||
2,13 spessore: | 0.65mm | ||||
2,14 dimensione massima: | Singolo pezzo | 1,5 * 3,2 metri | |||
Rotolo (lunghezza di larghezza x) | 1.0 / 1,2/1.5M x 20/30/50M | ||||
2,16 adesione per la colla & il vetro del silicio: | 20g/mm | ||||
2,17 adesione per il film di PDLC: |
50g/mm |