 
       
                              
                             
                            Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: VALUES GLASS
Certificazione: Upon Request
Numero di modello: Vetro dell'AR
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 5 pezzi
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Pallet del compensato o per richiesta
Tempi di consegna: 14 giorni
Termini di pagamento: T / T, L / C, Western Union
Capacità di alimentazione: 5.000 sq.meter/mese
| Vetro: | Vetro basso contenuto di ferro | Spessore: | 1,1 ~ 6.0mm | Dimensioni: | Massimo: 1600*2800 millimetro, min: 200*200mm | trasmissione leggera: | Trasmissione >=94% della luce visibile | resistenza del graffio: | >=8H | Vetro dell'AR di applicazione: | Visualizzazione elettronica, vetrina del museo, cornice, | 
| Vetro: | Vetro basso contenuto di ferro | 
| Spessore: | 1,1 ~ 6.0mm | 
| Dimensioni: | Massimo: 1600*2800 millimetro, min: 200*200mm | 
| trasmissione leggera: | Trasmissione >=94% della luce visibile | 
| resistenza del graffio: | >=8H | 
| Vetro dell'AR di applicazione: | Visualizzazione elettronica, vetrina del museo, cornice, | 
vetro rivestito di riflessione di vetro di 2mm lato di vetro riflettente anti 3mm dell'AR del singolo anti
Descrizione di prodotto:
| Nome di prodotto | vetro rivestito di riflessione di vetro di 2mm lato di vetro riflettente anti 3mm dell'AR del singolo anti | 
| Materia prima | Vetro basso del ferro | 
| Spessore | 1,1 ~ 6.0mm | 
| Tolleranza di spessore | ±0.2mm | 
| Dimensione massima | 1.600 * 2,800mm | 
| Dimensione minima | 200 * 200mm | 
| Trasmissione leggera | Trasmissione >=94% della luce visibile Riflettività <> | 
| Applicazione | Visualizzazione elettronica, vetrina del museo, cornice, illuminazione, conservazione frigorifera. | 

